Трубы лежалые

Трубы большого диаметра (530-1420)

Трубы среднего диаметра (219-426)

Трубы малого диаметра (56-168)

Трубы восстановленные

Трубы большого диаметра (530-1420)

Трубы среднего диаметра (219-426)

Трубы малого диаметра (56-168)

Трубы демонтированные (б/у)

Трубы большого диаметра (530-1420)

Трубы среднего диаметра (219-426)

Трубы малого диаметра (56-168)

КОНТАКТЫ

 

Трубы лежалые среднего диаметра (219-426)
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

Диаметр Стенка Кол-во Длина Вес, тн Цена/тн Склад Примечание
219 6 2 22,92 0,722 30000 НС м/ш, леж. (ППУ)
219 6 2 23,14 0,729 40000 НС б/ш (09Г2С)
219 6 3 34,47 1,086 40000 НС м/ш, (09Г2С)
219 6 43 483,34 15,233 28000 Эл. м/ш
219 7 2 20,98 0,768 40000 НС б/ш (09Г2С).
219 7 1 11,78 0,431 40000 Эл.
219 7 180 2069,82 75,748 42000 Эл. (09ГСФ), прямошовная
219 7,5 7 79,88 3,112 38000 Эл. м/ш
219 8 9 94,67 3,941 38000 Ключевск б/ш
219 8 10 113,51 4,725 40000 НС б/ш (торцованая) (09Г2С)
219 8 1 7,65 0,318 40000 НС б/ш, в ППУ
219 8 1 7,80 0,325 30000 Эл. б/ш
219 8 22 238,34 9,921 38000 Эл. б/ш (2013г.в., 20КТ)
219 8 33 370,19 15,410 42000 Эл. б/ш
219 8 20 200,34 8,339 42000 Ключевск б/ш
219 8 24 278,58 11,596 42000 Красног м/ш, (09Г2С).
219 11 1 11,06 0,624 24000 Эл. б/ш
219 15 1 8,19 0,618 35000 Хар. б/ш
219 17 3 37,08 3,140 42000 НС б/ш, изол. (х52)
245 9 31 312,58 16,372 40000 Эл. б/ш
245 10 18 184,34 10,683 40000 Эл. ц/т
273 6 1 6,59 0,260 30000 Хар. м/ш
273 6 2 13,79 0,545 24000 НС м/ш
273 8 2 10,08 0,527 32000 НС б/ш
273 8 1 9,60 0,502 42000 НС б/ш, изол., гум.
273 8 2 20,20 1,506 42000 НС б/ш, изол.
273 8 1 11,62 1,506 42000 НС ц/т, изол./гум.
273 8 1 11,17 1,584 42000 Эл. б/ш
273 8 6 65,86 1,584 42000 Ключевск б/ш
273 10 1 9,94 0,645 40000 НС б/ш, ТУ 1317-233…. 13ХФА
273 10 6 68,30 4,430 50000 НС б/ш., изол.; Гуммир.
273 10 6 64,88 4,208 50000 НС б/ш., изол.
299 11 6 10,02 4,208 36000 НС б/ш
299 11 6 10,02 0,783 36000 Хар. б/ш
325 6 2 10,72 0,506 36000 Хар. м/ш
325 6 1 5,29 0,250 30000 Хар. м/ш
325 6 3 34,85 1,645 38000 НС м/ш
325 6 1 7,90 0,373 30000 Эл. м/ш
325 8 3 34,76 2,174 36000 Хар. м/ш, изол., гумир. 13ХФА
325 8 2 21,37 1,336 36000 Хар. изол.,б/ш
325 8 1 11,62 1,727 42000 НС м/ш, гум.
325 8 1 11,51 0,720 38000 НС м/ш, изол.
325 8 1 4,35 0,272 40000 НС б/ш, в ППУ
325 8 2 23,35 1,460 40000 НС м/ш, изол., гумир.
325 8 1 4,40 0,275 32000 Эл. б/ш, в ППУ
325 8 1 10,90 0,682 42000 НС б/ш., изол., гум. 20А
325 8 1 10,48 0,655 40000 НС б/ш с поперечным швом
325 8 2 22,60 1,413 40000 НС ц/т, изол./гум. (2010г)
325 8 48 528,37 33,044 45000 Север м/ш(нитка), изол./гум.
325 8 1 11,53 0,721 40000 НС б/ш
325 8 1 10,39 0,650 40000 Ключевск б/ш
325 8 31 356,60 22,301 42000 Красног б/ш, изол. (2012г. Сталь 20)
325 8 12 146,60 9,168 42000 Красног б/ш, изол. (2012г. Сталь 20)
325 8 121 1369,30 85,508 42000 Красног б/ш, изол. (2012г. Сталь 20)
325 8 28 287,41 17,947 по догов. Красног б/ш, изол. (2012г. Сталь 20)
325 8 18 193,70 12,114 38000 НС б/ш (торцованая). Сталь 20
325 9 1 4,46 0,313 30000 Эл. б/ш, с кольцами
325 9 10 115,96 8,313 38000 север м/ш, новая. (2013г.в.)
325 9 1 9,30 0,652 40000 НС б/ш 20А
325 9 5 50,16 3,518 40000 Ключевск б/ш
325 9 15 160,61 11,264 38000 Ключевск б/ш
325 9 8 80,75 5,663 38000 НС б/ш (торцованая) Сталь 20
325 10 10 46,81 3,636 40000 север ц/т, новая. (2013г.в.)
325 10 4 41,61 3,232 38000 НС б/ш (торцованая). Сталь 20
325 11 1 9,91 0,844 38000 НС б/ш
325 12 1 8,90 0,824 35000 Хар. м/ш
325 12 10 106,60 9,874 45000 НС п/ш, (К52, 2010г.в.)
325 14 1 9,50 1,029 42000 НС б/ш
377 9 2 14,27 1,165 40000 НС б/ш, в ППУ
377 9 3 10,97 0,896 32000 НС б/ш/ в ППУ (на обработке)
377 9 4 46,36 3,786 40000 НС б/ш в керамич. гумировке
377 9 16 168,24 13,741 40000 НС б/ш в керамич. гумировке
377 9 1 12,59 1,028 28000 НС б/ш/ с 2-я перер. Швами/
377 9 7 69,60 5,685 40000 НС
377 10 2 19,43 1,758 40000 НС б/ш, в ППУ
377 12 2 22,22 2,400 40000 Север б/ш
426 6 10 116,39 7,233 36000 Хар. м/ш ст20
426 6 3 34,90 2,169 35000 Эл. м/ш
426 7 1 9,08 0,657 35000 Север ц/т, (2013г.в.)
426 7 7 80,38 5,814 40000 Красног м/ш (2013г.в., 13ХФА)
426 8 1 11,42 0,942 38000 НС м/ш
426 8 15 173,10 14,274 45000 НС м/ш, изол./гум., 13ХФА
426 8 2 22,99 1,896 38000 НС м/ш, изол/гум
426 8 1 10,77 0,888 36000 Хар. м/ш, изол/гум
426 8 1 4,10 0,338 27500 Хар. б/ш, 09г2с - трафарет
426 8 18 207,08 17,076 38000 Хар. м/ш, изол., гум. 13ХФА
426 8 2 21,94 1,809 40000 НС м/ш, изол., гум. 13ХФА
426 8 1 11,40 0,947 38000 НС м/ш
426 8 1 11,39 0,939 45000 НС п/ш, изол., гумир.
426 8 1 11,64 0,960 40000 НС м/ш., изол., гум., 13ХФА
426 8 10 115,83 9,552 38000 НС м/ш, изол/гумир (2013г.в.)
426 8 1 11,40 0,940 40000 НС м/ш, (2013г.в., 13ХФА).
426 9 1 11,57 1,071 42000 НС б/ш, изол/гум
426 9 1 9,50 0,879 33000 НС
426 9 1 11,49 1,063 40000 НС б/ш, крашеная
426 9 3 34,35 3,179 36000 Эл. м/ш
426 9 1 11,53 1,067 40000 НС м/ш, с попер. швом, изол.
426 9 2 23,08 2,136 42000 НС м/ш, леж. 13ХФА
426 9 5 56,89 5,265 40000 НС м/ш, 13 хфа (ВМЗ) 2009г.в.
426 9 4 45,58 4,218 38000 НС м/ш
426 9 1 8,75 0,810 40000 НС б/ш, в ППУ
426 9 4 46,55 4,308 38000 НС м/ш, 2012г.в. (3СП5)
426 9 2 18,65 1,726 42000 Север ц/т (2013г.в., 09Г2С)
426 9 3 34,53 3,196 42000 НС м/ш
426 9 2 19,72 1,825 40000 Север б/ш (торцованая), (09Г2С)
426 10 1 11,31 1,160 38000 НС м/ш
426 10 1 11,50 1,180 40000 НС
426 10 1 11,08 1,137 36000 Эл. п/ш
426 10 3 32,87 3,372 42000 Север б/ш, изол/гум
426 10 3 34,80 3,570 45000 НС м/ш("нитка"), 2012г. 09Г2С
426 10 1 8,90 0,913 42000 Север ц/т (торцованая), 2013г.в.
426 10 3 34,22 3,510 40000 НС м/ш, изол/гум. 2011 г.в.
426 10 3 28,94 2,969 42000 Север б/ш, (09Г2С)
426 12 5 28,99 3,552 42000 Хар. б/ш
426 12 1 10,91 1,337 38000 Эл. б/ш, изол., гум.
426 13 1 5,85 0,775 42000 Хар. б/ш
426 14 1 5,32 0,757 33000 НС б/ш
426 14 2 13,56 1,929 42000 Хар. б/ш
426 14 4 19,49 2,769 32000 НС б/ш
426 14 2 19,73 2,806 45000 НС б/ш
426 14 1 11,44 1,627 40000 НС б/ш
426 14 2 19,93 2,835 40000 НС б/ш
426 14 1 11,44 1,627 40000 НС б/ш
426 14 9 96,05 13,662 40000 Вознесенск ц/т
426 15 1 5,50 0,836 33000 НС б/ш
426 14 3 34,14 4,856 45000 Север б/ш (2013г.в.).
426 15 1 11,33 1,722 42000 НС б/ш
426 16 3 23,06 3,730 33000 НС б/ш
426 16 1 6,81 1,102 42000 Хар. б/ш
426 16 1 7,83 1,267 42000 Хар. б/ш
426 16 1 10,46 1,692 40000 НС б/ш
426 17 1 10,32 1,769 42000 НС б/ш
426 17 1 10,09 1,730 40000 НС б/ш
426 20 1 8,83 1,768 35000 Хар. б/ш

Лежалая труба – это по сути труба новая, но пролежавшая некоторое время на складе. Но следует знать что лежалая труба если она пролежала на улице порядка например пяти лет, может выглядеть «ржавой». В таких случаях трубу можно обработать пескоструем.
Постоянный рост цен обуславливают тот факт, что в настоящее время труба лежалая стала просто спасением для строительных компаний, желающих экономить не жертвуя качеством используемой продукции.
Предоставляемая нами труба лежалая наилучшим образом сочетает в себе все необходимые потребительские характеристики с доступной ценой.

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.


ООО «Сан Пайп Сервис» Адрес: 454139, г.Челябинск, ул.Новороссийская 30-401а. тел: +7 (351) 7230943 E-mail: san_pipe_service@mail.ru